Wurfindex-Tabell
Minus is stark. Plus zeigt Luft na oben.
Aktion
| Position | Vereen | Mannskuppen | Speeldag | Wurfindex |
|---|---|---|---|---|
| 1 | „He löpt noch“ Akelsbarg e.V. | 1 | 1 | -12 |
| 2 | "Goode Flücht" Norddeich e.V. | 1 | 1 | -6 |
| 3 | Howiek e.V. | 2 | 2 | -5 |
| 4 | „Ant Moor lang“ Eversmeer e.V. | 3 | 2 | -3 |
| 4 | „Noord“ Norden e.V. | 1 | 1 | -3 |
| 4 | „Ostfrisia“ Rahe e.V. | 3 | 1 | -3 |
| 7 | Mentzhauser TV e.V. | 1 | 2 | -1 |
| 8 | „Einigkeit“ Leerhafe e.V. | 1 | 1 | 0 |
| 8 | „Fleu herut 1901“ Neustadtgödens e.V. | 1 | 1 | 0 |
| 10 | „Germania“ Lübbertsfehn-Ihlowerhörn e.V. | 1 | 1 | +1 |
1–10 vun 28