GRUPPENRANGLISTE
Vergleiche alle Gruppen anhand ihres aktuellen Wurfindex.
Gruppen filtern
Verfeinere deine Auswahl, um die relevanten Gruppen zu vergleichen.
Anzahl Gruppen
116
Aktueller Spieltag
2
Letzte Berechnung
15.10.2026
Stand 19:48 Uhr
Gruppenrangliste wird geladen …
Aktuelle Gruppenwertung
Rangfolge nach dem aktuellen Wurfindex. Negative Werte belegen die höchsten Plätze — je niedriger der Wurfindex, desto besser (z. B. −4 vor −1, −1 vor 0, 0 vor +3). 0 ist der Sollwert.
| 1 | Holz I | Eversmeer I | „Ant Moor lang“ Eversmeer e.V. | Bezirksklasse Männer I | 2 | -9 |
| 2 | Gummi I | SG Akelsbarg/Sch.-Ostersander I | „He löpt noch“ Akelsbarg e.V. | 1. Kreisliga Frauen I | 1 | -8 |
| 3 | Holz II | Howiek | Howiek e.V. | 2. Kreisliga Männer I | 2 | -7 |
| 4 | Gummi I | Norddeich I | "Goode Flücht" Norddeich e.V. | 1. Kreisliga Männer II | 1 | -5 |
| 5 | Gummi I | Südarle I | „He Löpt Noch“ Südarle e.V. | Landesliga Männer I | 1 | -4 |
| 5 | Holz II | Eversmeer I | „Ant Moor lang“ Eversmeer e.V. | Bezirksklasse Männer I | 2 | -4 |
| 5 | Gummi I | Norden Noord I | „Noord“ Norden e.V. | Landesliga Frauen I | 1 | -4 |
| 5 | Gemischt | Wiesederfehn I | „Hier Up An“ Wiesederfehn e.V. | Kreisliga Frauen II | 1 | -4 |
| 5 | Holz I | SG Akelsbarg/Sch.-Ostersander I | „He löpt noch“ Akelsbarg e.V. | 1. Kreisliga Frauen I | 1 | -4 |
| 10 | Gummi II | Upgant/Schott I | „Goode Trüll“ Upgant-Schott e.V. | Bezirksliga Männer I | 1 | -3 |
1–10 von 116
Wurfindex-Verlauf
Verlauf der letzten 5 Spieltage
Holz I
Gummi I
Holz II
Gummi I
Gemischt